COORDINADORS/ES DE PROJECTES:
La major part del finançament dels nostres projectes prové de les subvencions de les diferents administracions públiques i les publiquem en els següents apartats.
Alguns dels projectes que duem a terme ho fem en col·laboració amb altres organitzacions. És el cas de Catedrades (amb la col·laboració de Mesura) i del Cineclub i FCCC (secundades per ACPV)
Per part dels nostres socis i sòcies rebem una aportació que varia poc i que en 2019 va suposar 3.254,34 € i en 2022 ha sigut de 3.220 €
AA.PP. | DEPARTAMENT | ACTIVITAT | IMPORT | COMENTARIS |
AJUNTAMENT VLC | CULTURA | FESTIVAL CCC | 4.828,32 € | |
AJUNTAMENT VLC | iNNOVACIÓ SOCIAL | PREMI CONSUM ACADEMY | 5.000,00 € | |
AJUNTAMENT VLC | ADDICCIONS | LA LUDOPATIA EN LA GENT JOVE | 3.497,52 € | Tornada en part. |
AJUNTAMENT VLC | IGUALTAT | LA IGUALTAT: UN OBJECTIU DE LLARG ABAST | 3.750,00 € | |
AJUNTAMENT VLC | PARTICIPACIÓ | CRISIS CLIMÀTICA I CIUTADANIA | 3.000,00 € | |
GVA | IVC | FESTIVAL CCC | 6.000,00 € | |
GVA | IVC | CINECLUB | 6.000,00 € | |
GVA | MEMÒRIA HISTÒRICA | LA MEMORIA ARA | 5.000,00 € | |
GVA | CONSUM | PROJECTES CONSUM | 9.200,00 € | Minoració recurs. |
GVA | EDUCACIÓ | FOMENT VALENCIÀ | 28.640,94 € | |
GVA | TRANPARENCIA | RSC | 15.000,00 € | |
GVA | RSC | RSC | 4.500,00 € | |
DIPUTACIÓ VLC | PARTICIPACIÓ | COMUNICACCIÍ CÍVICA | 6.000,00 € | |
DIPUTACIÓ VLC | IGUALTAT | LA IGUALTAT: UN OBJECTIU DE LLARG ABAST | 5.000,00 € | |
DIPUTACIÓ VLC | GOVERN OBERT | PREMI. MILLOR CONTRIBUCIÓ AL GO | 3.000,00 € |
EN CONSTRUCCIÓ