ORGANS COL·LEGIATS
COMPTES ANUALS I MEMÒRIA ECONÒMICA 2023 (punxa per descarregar)
ACTA ASAMBLEA ACICOM (26/01/2023) (punxar per descarregar)
ESTATUTS ACICOM PDF (punxar per descarregar)
Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana (punxar per descarregar)
La major part del finançament dels nostres projectes prové de les subvencions de les diferents administracions públiques i les publiquem en els següents apartats.
Alguns dels projectes que duem a terme ho fem en col·laboració amb altres organitzacions. És el cas de Catedrades (amb la col·laboració de Mesura) i del Cineclub i FCCC (secundades per ACPV)
Per part dels nostres socis i sòcies rebem una aportació que varia poc i que en 2019 va suposar 3.254,34 € i en 2022 ha sigut de 3.220 €
AA.PP. | DEPARTAMENT | ACTIVITAT | IMPORT | COMENTARIS |
AJUNTAMENT VLC | CULTURA | FESTIVAL CCC | 4.828,32 € | |
AJUNTAMENT VLC | iNNOVACIÓ SOCIAL | PREMI CONSUM ACADEMY | 5.000,00 € | |
AJUNTAMENT VLC | ADDICCIONS | LA LUDOPATIA EN LA GENT JOVE | 3.497,52 € | Tornada en part. |
AJUNTAMENT VLC | IGUALTAT | LA IGUALTAT: UN OBJECTIU DE LLARG ABAST | 3.750,00 € | |
AJUNTAMENT VLC | PARTICIPACIÓ | CRISIS CLIMÀTICA I CIUTADANIA | 3.000,00 € | |
GVA | IVC | FESTIVAL CCC | 6.000,00 € | |
GVA | IVC | CINECLUB | 6.000,00 € | |
GVA | MEMÒRIA HISTÒRICA | LA MEMORIA ARA | 5.000,00 € | |
GVA | CONSUM | PROJECTES CONSUM | 9.200,00 € | Minoració recurs. |
GVA | EDUCACIÓ | FOMENT VALENCIÀ | 28.640,94 € | |
GVA | TRANPARENCIA | RSC | 15.000,00 € | |
GVA | RSC | RSC | 4.500,00 € | |
DIPUTACIÓ VLC | PARTICIPACIÓ | COMUNICACCIÍ CÍVICA | 6.000,00 € | |
DIPUTACIÓ VLC | IGUALTAT | LA IGUALTAT: UN OBJECTIU DE LLARG ABAST | 5.000,00 € | |
DIPUTACIÓ VLC | GOVERN OBERT | PREMI. MILLOR CONTRIBUCIÓ AL GO | 3.000,00 € |
EXERCICI 2022 ASSOCIACIÓ ASSOCIACIO CIUTADANIA I COMUNICACIÓ |
||
2022 |
||
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | ||
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 152.860,09 | |
a) Cuotas de asociados y afiliados | ||
b) Aportaciones de usuarios | 3.325,00 | |
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 3.878,93 | |
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | 145.656,16 | |
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | ||
f) Reintegro de ayudas y asignaciones | ||
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil | 3.000,00 | |
3. Ayudas monetarias y otros ** | -2.072,99 | |
a) Ayudas monetarias | ||
b) Ayudas no monetarias | ||
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | ||
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados* | -2.072,99 | |
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion ** | ||
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | ||
6. Aprovisionamientos * | -1.403,22 | |
7. Otros ingresos de la actividad | ||
8. Gastos de personal * | -51.819,59 | |
9. Otros gastos de la actividad * | -90.828,39 | |
a) Servicios exteriores | -89.981,08 | |
b) Tributos | ||
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales | -847,31 | |
d) Otros gastos de gestión corriente | ||
10. Amortización del inmovilizado * | ||
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio | ||
12. Excesos de provisiones | ||
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ** | 0,00 | |
a) Deterioros y pérdidas | ||
b) Resultados por enajenaciones y otras | ||
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 9.735,90 |
14. Ingresos financieros | 6,00 | |
15. Gastos financieros * | -1.369,17 | |
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros ** | ||
17. Diferencias de cambio ** | ||
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros ** | ||
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | -1.363,17 | |
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | 8.372,73 | |
19. Impuestos sobre beneficios ** | ||
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19) | 8.372,73 | |
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | ||
1. Subvenciones recibidas | ||
2. Donaciones y legados recibidos | ||
3. Otros ingresos y gastos** | ||
4. Efecto impositivo** | ||
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) | 0,00 | |
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | ||
1. Subvenciones recibidas* | ||
2. Donaciones y legados recibidos* | ||
3. Otros ingresos y gastos** | ||
4. Efecto impositivo** | ||
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) | 0,00 | |
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) | 0,00 | |
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO | ||
F) AJUSTES POR ERRORES | ||
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL | ||
H) OTRAS VARIACIONES | ||
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | 8.372,73 |
ACTIVO |
2022 |
|
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 40,00 | |
I. Inmovilizado intangible. | ||
II. Bienes del Patrimonio Histórico. | ||
III. Inmovilizado material. | ||
IV. Inversiones inmobiliarias. | ||
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. | ||
VI. Inversiones financieras a largo plazo. | 40,00 | |
VII. Activos por impuesto diferido. | ||
B) ACTIVO CORRIENTE | 105.584,62 | |
I. Existencias. | ||
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. | ||
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 92.543,77 | |
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. | ||
V. Inversiones financieras a corto plazo. | ||
VI. Periodificaciones a corto plazo. | ||
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 13.040,85 | |
TOTAL ACTIVO (A+B) | 105.624,62 |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2022 |
Ejercicio N | |
A) PATRIMONIO NETO | 17.347,35 | |
A-1) Fondos propios | 17.347,35 | |
I. Fondo Social. | 0,00 | |
1. Fondo Social. | ||
2. Fondo Social no exigido * | ||
II. Reservas. | ||
III. Excedentes de ejercicios anteriores ** | 8.974,62 | |
IV. Excedente del ejercicio ** | 8.372,73 | |
A-2) Ajustes por cambio de valor. ** | ||
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. | ||
B) PASIVO NO CORRIENTE | 60.000,00 | |
I. Provisiones a largo plazo. | ||
II. Deudas a largo plazo. | 60.000,00 | |
1. Deudas con entidades de crédito | 60.000,00 | |
2. Acreedores por arrendamiento financiero. | ||
3. Otras deudas a largo plazo. | ||
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. | ||
IV. Pasivos por impuesto diferido. | ||
V. Periodificaciones a largo plazo. | ||
C) PASIVO CORRIENTE | 28.277,27 | |
I. Provisiones a corto plazo. | ||
II. Deudas a corto plazo. | 18.396,00 | |
1. Deudas con entidades de crédito. | ||
2. Acreedores por arrendamiento financiero. | ||
3. Otras deudas a corto plazo. | 18.396,00 | |
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo. | ||
IV. Beneficiarios-Acreedores | ||
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 9.881,27 | |
1. Proveedores.** | ||
2. Otros acreedores. | 9.881,27 | |
VI. Periodificaciones a corto plazo | ||
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 105.624,62 |